详细介绍
杭州爱华分贝仪多功能声级计
产品特点
◆ 设计规范性:系统设计时严格执行国际和国家标准;
◆ 功能强大性:模块化设计,用户可以根据需要选配总值积分、统计分析、1/1 OCT分析、GPS、蓝牙等功能;多种启动方式,可设置定时自动开关机;
◆ 应用广泛性:AWA5688型多功能声级计可广泛应用在环境保护、工厂企业、科研教学等领域,完成环境噪声测量、机器设备噪声测量以及建筑声学测量等。
主要技术指标
传声器型号 | AWA14421 |
测量范围 | 28 dB(A)~133 dB(A) |
自生噪声 | <23 dB(A),<28 dB(C),<33 dB(Z) |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I |
显示器 | 2.6寸彩屏显示,分辨率240×320,亮度可调节 |
主要测量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak(注:x为A,C,Z;y为F,S,I;N为5、10、50、90、95;) |
24小时自动监测 | 每小时测量1次,除了统计分析所有的测量指标外,还有Ld、Ln、Ldn |
滤波器选配 | 1/1 OCT中心频率:31.5 Hz~8 kHz |
数据存储 | 标配 3 MB |
输出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS 232、 USB |
主要测量功能 | 总值积分、统计分析、个人声暴露、1/1 OCT分析、FFT分析、GPS、蓝牙等 |
防爆类型 | 本安型,外壳防护等级: IP44 |
电源 | 4节LR6(5号)碱性电池;也可用DC 5 V±0.5 V、1 A外接电源 |
外形尺寸(mm) | 240×80×30 |
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
杭州爱华分贝仪多功能声级计
AWA5688-1型多功能声级计(2级,积分、含打印机) |
AWA5688-2型多功能声级计(2级,统计、含打印机) |
AWA5688-3型多功能声级计(2级,统计、1/1OCT分析、含打印机) |
AWA5688-4型多功能声级计(本安防爆,2级,积分、统计、个人声暴露) |
AWA5688-5型多功能声级计(本安防爆,2级,积分、统计、个人声暴露、1/1OCT、1/3OCT分析) |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫