详细介绍
DZS-706F/A型多参数分析仪
pH/离子测量功能:
l 自动识别GB、DIN、NIST等多组缓冲溶液,支持自定义标准溶液及标液组,最多5点标定
l 内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式,允许用户自建
l μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换
l 测量模式:直读浓度法测量
电导率测量功能:
l 在量程范围内,具有自动温度补偿、自动量程切换等功能
l 自动识别电导率标准溶液,支持1-3点电导电极标定
l 支持不补偿、线性、纯水补偿等多种电导率补偿方式
l 参比温度20℃或25℃可选
l 支持自动频率切换,配套1.0常数电极可覆盖全量程测量(20μS/cm以下样品建议选用0.1常数或者0.01常数电导电极测量)
DZS-706F/A型多参数分析仪
产品特点
l 采用5.7英寸彩色高清液晶屏幕,显示清晰
l 支持中英文
l 温度单位可选:℃ 和 °F。
l 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
l 支持固件升级功能,允许功能扩展和个性化要求
l 支持IP54防护等级
l 标配三复合pH电极、复合电导电极、极谱法溶解氧电极、电极支架、防尘罩和校准溶液
一机多用
l 内置pH/pX、电导2个测量单元
l 检测项目:pH/ pX值、离子浓度、mV值、电导率、电阻率、TDS、盐度、温度
智能检测、自动识别
l 智能判别终点:支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
l 支持自动温度补偿,自动标定,电极诊断
数据管理,信息追溯
l 支持数据存储(各500套)、查阅、删除、传输和打印
l 符合GLP,实现数据追溯
l 具有RS-232接口,支持连接标准RS-232串口打印机,直接打印测量结果,打印格式可选
l 具有USB接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输
产品参数
型号 技术参数 | DZS-706F | |
仪器级别 | pH/pX:0.01级 电导:1.0级 | |
电位 | 范围 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1 mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1%或±0.3 mV | |
pH | 范围 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
pX | 范围 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
电子单元示值误差 | ±0.01pX | |
离子浓度 | 范围 | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L,ppm,ppb |
最小分辨率 | 4位有效数字 | |
电子单元示值误差 | ±0.5% | |
电导率 | 范围 | 0.001 μS/cm~ 1000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001 μS/cm 根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ± 1.0% FS | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω ·cm~20.00MΩ ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω ·cm 根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.0% FS | |
TDS | 范围 | 0.00mg/L~300g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L 根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.0% FS | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
电子单元引用误差 | ±0.2% | |
溶解氧 | 范围 | (0.00~20.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
电子单元示值误差 | ±0.10mg/L | |
仪器示值误差 | ±0.30mg/L | |
响应时间 | ≤45s(20.0 ℃时90%响应) | |
盐度补偿误差 | ≤±2% | |
溶解氧饱和度 | 范围 | (0.0~200.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
电子单元示值误差 | ±2.0% | |
仪器示值误差 | ±10.0% | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
仪器的示值误差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范围) | |
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |
包装尺寸(mm),毛重(kg) | 370×305×330,3.5 |
型号 技术参数 | DZS-706F-A | |
仪器级别 | pH/pX:0.01级 电导:1.0级 | |
电位 | 范围 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1 mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1%或±0.3 mV | |
pH | 范围 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
pX | 范围 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
电子单元示值误差 | ±0.01pX | |
离子浓度 | 范围 | ( 1.000e-9~9.999e+9) Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L,ppm,ppb |
最小分辨率 | 4位有效数字 | |
电子单元示值误差 | ±0.5% | |
电导率 | 范围 | 0.001 μS/cm~ 1000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001 μS/cm 根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ± 1.0% FS | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω ·cm~20.00MΩ ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω ·cm 根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.0% FS | |
TDS | 范围 | 0.00mg/L~300g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L 根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.0% FS | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
电子单元引用误差 | ±0.2% | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
仪器的示值误差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范围) | |
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |
包装尺寸(mm),毛重(kg) | 370×305×330,3.5 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫