详细介绍
DWS-295F/51型钠离子计
DWS-295F型钠离子计是一种常规的实验室分析仪器,它主要用于实验室对水样中钠离子浓度和水样温度测定(如蒸汽凝结水、除盐水、锅炉给水等),也可用于高等院校、科研机构、石油化工、微电子等部门测定天然水、锅炉给水、工业排水等水中钠离子浓度分析。
DWS-295F/51型钠离子计
产品特点
l 具有自动温度补偿、自动校准、自动计算电极的百分理论斜率等功能。
l 具有断电保护功能,断电后仪器内部贮存的测量数据和设置的参数不会丢失。
l 仪器对测量结果具有贮存、删除、查阅功能。仪器可贮存各50套 pNa、 mV或钠离子浓度值的测量实验数据。
l 仪器采用三电极测量系统,具有pNa值和温度值、mV 值和温度值或钠离子浓度值和温度值双显示。
l 仪器带有USB接口,可与计算机通讯。l 采用大屏幕LCD段码式液晶,显示清晰、美观
l 仪器可以测量pNa值、钠离子浓度值[Na+]
l 仪器具有手动温度补偿功能;二点标定
l 仪器除具有pNa值显示外,还具有钠离子浓度值[Na+]显示功能
l 仪器外形美观轻巧
产品参数
型号 技术参数 | DWS-295F型钠离子计 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pNa值、mV值、Na+浓度、温度值 | |
mV值 | 范围 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
pNa值 | 范围 | (0.00~9.00)pNa |
最小分辨率 | 0.01pNa | |
电子单元示值误差 | ±0.01pNa | |
[Na+]离子浓度 | 范围 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
电子单元示值误差 | ±1%(读数) | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.2℃ | |
电源 | 直流通用电源(9V,800mA,内正,外负) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;1 | |
包装尺寸(mm),毛重(kg) | 540×490×480,9.5 |
型号 技术参数 | DWS-51型钠离子计 | |
仪器级别 | 0.05级 | |
测量参数 | pNa值、Na+浓度 | |
pNa值 | 范围 | (0.00~9.00)pNa |
最小分辨率 | 0.01pNa | |
电子单元示值误差 | ±0.02pNa | |
[Na+]离子浓度 | 范围 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
电子单元示值误差 | ±3%(读数)(pNa 值~[Na+]值转换的计算误差) | |
电源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm);重量(kg) | 290×210×95;1.5 | |
包装尺寸(mm),毛重(kg) | 370×320×220,2.5 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫